定期的な繰り返しの請求管理に強い「定期請求管理Bsup」は、次のような、さまざまな機能を備えており、サービス業の販売管理を大幅に省力化します。
| 機能 | 定期請求管理Bsup | ||
|---|---|---|---|
| 債権債務システム | 債権システム | 債務システム | |
| 見積作成 | オプション対応 | オプション対応 | - |
| プロジェクト登録 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 集計区分別予算登録 | 〇 | 〇 | - |
| 定期請求登録 | 〇 | 〇 | - |
| 契約有効期間設定 | 〇 | 〇 | - |
| 受発注入力 | 〇 | - | - |
| 受注入力 | 〇 | 〇 | - |
| 売上分割機能(月数按分) | 〇 | 〇 | - |
| 請求データ 一括作成 | 〇 | 〇 | - |
| 売上データ 一括作成 | 〇 | 〇 | - |
| 請求伝票 | 〇 | 〇 | - |
| 請求書発行 | 〇 | 〇 | - |
| 合計請求書発行 | 〇 | 〇 | - |
| 合計請求一覧表 | 〇 | 〇 | - |
| 入金一括取込機能(FB受入) | 〇 | 〇 | - |
| 入金消込(明細毎・伝票毎) | 〇 | 〇 | - |
| 前受金管理 | 〇 | 〇 | - |
| 仮受金管理 | 〇 | 〇 | - |
| 預り金管理 | 〇 | 〇 | - |
| 発注入力 | 〇 | - | 〇 |
| 発注書発行 | 〇 | - | 〇 |
| 購入データ 一括作成 | 〇 | - | 〇 |
| 購入伝票 | 〇 | - | 〇 |
| 支払一括入力 | 〇 | - | 〇 |
| 支払伝票(明細毎・伝票毎) | 〇 | - | 〇 |
| 前払金管理 | 〇 | - | 〇 |
| 源泉計算 | 〇 | - | 〇 |
| FBデータ自動作成 | 〇 | - | 〇 |
| CSV出力 | 〇 | 〇 | 〇 |
| CSV受入 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 仕訳データCSV連携 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 |
※ FB:ファームバンキングデータ
| 帳票 | 定期請求管理Bsup | ||
|---|---|---|---|
| 債権債務システム | 債権システム | 債務システム | |
| 回収予定表 | 〇 | 〇 | - |
| 未回収一覧表 | 〇 | 〇 | - |
| 債権関連取引先元帳 | 〇 | 〇 | - |
| 債権関連残高一覧表 | 〇 | 〇 | - |
| 売上集計表 | 〇 | 〇 | - |
| 受注残一覧表 | 〇 | 〇 | - |
| 支払予定表 | 〇 | - | 〇 |
| 未支払一覧表 | 〇 | - | 〇 |
| 債務関連取引先元帳 | 〇 | - | 〇 |
| 債務関連残高一覧表 | 〇 | - | 〇 |
| 原価集計表 | 〇 | - | 〇 |
| 発注残一覧表 | 〇 | - | 〇 |
| プロジェクト収支管理表 | 〇 | 〇 | - |
| プロジェクト一覧表 | 〇 | 〇 | - |
| 予算実績表 | 〇 | 〇 | - |
| 銀行振込一覧表 | 〇 | 〇 | - |
| 仕掛判定表 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 |
| 債権計上科目明細集計表 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 |
| 債務計上科目明細集計表 | オプション対応 | オプション対応 | オプション対応 |
※ FB:ファームバンキングデータ

電話受付時間 平日9:30~ 12:00 13:00~ 17:30
(祝祭日・休業日を除く月~金曜日)