Reboの機能と出力帳票一覧
プロジェクト収支管理「Rebo」は、案件発生から会計計上まで一連の流れで処理するための機能が満載のシステムです。さまざまな出力帳票で、プロジェクトの収支を包括的に管理することができます。
| 機能 | 対応 |
|---|---|
| 案件ステータス管理 | 〇 |
| 案件予実管理 | 〇 |
| 案件予算登録 | 〇 |
| プロジェクト予算登録 | 〇 |
| プロジェクト登録 | 〇 |
| 受注入力 | 〇 |
| 請求伝票 | 売上伝票で登録 |
| 請求書発行 | 〇 |
| 入金消込(明細毎・伝票毎) | 〇 |
| 前受金管理 | 〇 |
| 相殺伝票 | 〇 |
| 発注入力 | 〇 |
| 発注書発行 | 〇 |
| 購入伝票一覧 | 〇 |
| 支払伝票(明細毎・伝票毎)一覧 | 〇 |
| 即時支払一覧 | 〇 |
| 前払金管理(購入・支払) | 〇 |
| 仮払伝票一覧 | 〇 |
| 仮払精算伝票一覧 | 〇 |
| 源泉自動計算 | 〇 |
| FBデータ自動作成 | 〇 |
| CSV出力 | 〇 |
| CSV出力条件のパターン登録 | 〇 |
| CSV受入 | 〇 |
| 仕訳データCSV連携 | 〇 |
| 仕訳データ自動登録(アドオン版のみ) | アドオン版のみ対応 |
| 帳票 | 対応 |
|---|---|
| 案件収支管理表 | 〇 |
| 売上予定表 | 〇 |
| 予算入力 | 〇 |
| 予算実績対比表 | 〇 |
| 得意先元帳 | 〇 |
| 債権残高一覧表 | 〇 |
| 入金予定一覧表 | 〇 |
| 未収金一覧表 | 〇 |
| 売上・入金集計表 | 〇 |
| 得意先明細表 | 〇 |
| 受取手形管理表 | 〇 |
| 前受残高一覧表 | 〇 |
| 仮受残高一覧表 | 〇 |
| 購入先元帳 | 〇 |
| 債務残高一覧表 | 〇 |
| 支払予定一覧表 | 〇 |
| 未払金一覧表 | 〇 |
| 購入・支払集計表 | 〇 |
| 購入先明細表 | 〇 |
| 支払手形管理表 | 〇 |
| 前払残高一覧表 | 〇 |
| 銀行振込一覧表 | 〇 |
| 報酬データ作成チェックリスト | 〇 |
| プロジェクト予算計画書 | 〇 |
| プロジェクト売上元帳 | 〇 |
| プロジェクト購入元帳 | 〇 |
| プロジェクト決算書 | 〇 |


