販売管理システムAllyには、お客様が求める機能に応じて、「債権債務管理システム」「債権管理システム」「債務管理システム」の3種類をご用意しております。それぞれのシステムに搭載されている機能一覧です。これら機能一覧の中で、定期請求契約や入金消込の機能を高くご評価いただいています。
運用管理
| 機能名 | 販売管理システムAlly | 公益法人システム |
| 債権債務管理システム | 債権管理システム | 債務管理システム |
| 会社情報登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| システム運用設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| データ領域選択 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| データバックアップ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| データバックアップ復元 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| データ領域作成 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| データ領域削除 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーザー項目設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 帳票別プリンタ登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| グループ登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーザー役職登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ユーザーグループ登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 承認ルート登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
マスタ管理
| 機能名 | 販売管理システムAlly | 公益法人システム |
| 債権債務管理システム | 債権管理システム | 債務管理システム |
| 計上区分登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 部門登録 | ○ | ○ | ○ | ○ ※事業区分 |
| 部門グループ登録 | ○ | ○ | ○ | ○ ※会計コード |
| 担当者登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 商品登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プロジェクト登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 差出名登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 会社銀行登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 集計区分登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 銀行支店辞書登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 摘要登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 得意先登録 | ○ | ○ | - | ○ |
| エンドユーザー登録 | ○ | ○ | - | ○ |
| 送付先登録 | ○ | ○ | - | ○ |
| 購入先登録 | ○ | - | ○ | ○ |
プロジェクト管理
| 機能名 | 販売管理システムAlly | 公益法人システム |
| 債権債務管理システム | 債権管理システム | 債務管理システム |
| プロジェクト予算登録 | ○ | - | ○ | - |
債権管理
| 機能名 | 販売管理システムAlly | 公益法人システム |
| 債権債務管理システム | 債権管理システム | 債務管理システム |
| 受注入力 | ○ | ○ | - | ○ |
| 定期請求契約登録 | ○ | ○ | - | ○ |
| 請求入力 | ○ | ○ | - | ○ |
| 売上データ参照 | ○ | ○ | - | ○ |
| 請求データ一括作成 | ○ | ○ | - | ○ |
| 売上データ一括作成 | ○ | ○ | - | ○ |
| 入金一括入力 | ○ | ○ | - | ○ |
| 入金自動消込 | ○ | ○ | - | ○ |
| 入金消込 | ○ | ○ | - | ○ |
| 前受自動判定処理 | ○ | ○ | - | ○ |
| 口座振替データ出力 | ○ | ○ | - | ○ |
受注入力の機能詳細
| 売上分割 | ○ | ○ | - | ○ |
| 請求書分割 | ○ | ○ | - | ○ |
| 明細毎の請求予定日設定 | ○ | ○ | - | ○ |
| 明細毎の売上予定日設定 | ○ | ○ | - | ○ |
| 明細毎の担当者設定 | ○ | ○ | - | ○ |
| 明細毎の部門設定 | ○ | ○ | - | ○ |
債務管理
| 機能名 | 販売管理システムAlly | 公益法人システム |
| 債権債務管理システム | 債権管理システム | 債務管理システム |
| 発注入力 | ○ | - | ○ | - |
| 購入入力 | ○ | - | ○ | - |
| 原価データ参照 | ○ | - | ○ | - |
| 購入データ一括作成 | ○ | - | ○ | - |
| 原価データ一括作成 | ○ | - | ○ | - |
| 支払一括入力 | ○ | - | ○ | - |
| 支払消込 | ○ | - | ○ | - |
| 即時支払入力 | ○ | - | ○ | - |
| 前払自動判定処理 | ○ | - | ○ | - |
| FBファイル作成 | ○ | - | ○ | - |
※ FB:ファームバンキングデータ
随時処理
| 機能名 | 販売管理システムAlly | 公益法人システム |
| 債権債務管理システム | 債権管理システム | 債務管理システム |
| 入力期間制限 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 各マスタ出力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 各データ出力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 各マスタ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 各データ受入 | ○ | ○ | ○ | ○ |
予算管理
| 機能名 | 販売管理システムAlly | 公益法人システム |
| 債権債務管理システム | 債権管理システム | 債務管理システム |
| 予算登録 | ○ | ○ | - | ○ |
セキュリティ管理
| 機能名 | 販売管理システムAlly | 公益法人システム |
| 債権債務管理システム | 債権管理システム | 債務管理システム |
| ユーザーアカウント登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| データ領域権限登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| メニュー権限登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ログ管理 | ○ | ○ | ○ | ○ |
他システム連携
| 機能名 | 販売管理システムAlly | 公益法人システム |
| 債権債務管理システム | 債権管理システム | 債務管理システム |
| 会計連携設定 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 部門変換登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 取引先変換登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 連携科目登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| プロジェクト変換登録 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 仕訳ファイル出力 | ○ | ○ | ○ | ○ |
オプション機能
| 機能名 | 販売管理システムAlly | 公益法人システム |
| 債権債務管理システム | 債権管理システム | 債務管理システム |
| 見積入力 | オプション対応 | オプション対応 | - | オプション対応 |